ATA (technologia)
ATA (ang. Advanced Technology Attachments) - interfejs systemowy w komputerach klasy PC i Amiga przeznaczony do komunikacji z dyskami twardymi zaproponowany w 1983 przez firmę Compaq. Używa się także skrótu IDE (zamiennie z ATA), od 2003 roku (kiedy wprowadzono SATA) standard ten jest określany jako PATA (od "Parallel ATA").
Standard ATA nie jest już rozwijany w kierunku zwiększania szybkości transmisji. Początkowo stosowano oznaczenia ATA-1, -2 itd., obecnie używa się określeń związanych z zegarem przepustowością interfejsu (ATA/33, ATA/66, ATA/100, ATA/133).
[edytuj] Opis złącz
| Pin | Oznaczenie | Opis | Pin | Oznaczenie | Opis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -HDRST | Sprzętowa inicjacja (RESET) dysku stałego | 2 | GND | Masa |
| 3 | HDSD7 | Systemowa szyna danych dla dysku stałego | 4 | HDSD8 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 5 | HDSD6 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym | 6 | HDSD9 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 7 | HDSD5 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym | 8 | HDSD10 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 9 | HDSD4 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym | 10 | HDSD11 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 11 | HDSD3 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym | 12 | HDSD12 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 13 | HDSD2 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym | 14 | HDSD13 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 15 | HDSD1 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym | 16 | HDSD14 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 17 | HDSD0 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym | 18 | HDSD15 | Szyna dwukierunkowa do przesłań pomiędzy procesorem a dyskiem stałym |
| 19 | GND | Masa | 20 | Złącze nie wykorzystane | |
| 21 | Złącze nie wykorzystane | 22 | GND | Masa | |
| 23 | -HDIOW | Przepisanie wartości logicznych z lini danych HDSDx do wybranego rejestru napedu | 24 | GND | Masa |
| 25 | -HDIOR | Przepisanie wartości logicznych z wybranego rejestru napedu na line danych HDSDx | 26 | GND | Masa |
| 27 | HDIOCHRDY | Sygnał gotowości urządzenia wejścia/wyścia | 28 | HDALE | Używany jako zatrzask adresowy HDA0 do HDA2 |
| 29 | Złącze nie wykorzystane | 30 | GND | Masa | |
| 31 | HDINT | Sygnał przerwania informujący o zakończeniu operacji | 32 | IOCS16 | Identyfikacja szerokości danych urządzenia 16-bitowego we/wy |
| 33 | HDA1 | Linia adresowa używana do adresowania portów sterownika dysku stałego | 34 | -PDIAG | Sygnalizuje zakończenie inicjacji drugiego dysku |
| 35 | HDA0 | Linia adresowa używana do adresowania portów sterownika dysku stałego | 36 | HDA2 | Linia adresowa używana do adresowania portów sterownika dysku stałego |
| 37 | -BHDCS0 | Umożliwia komunikację z rejestrami zasadniczymi | 38 | -BHDCS1 | Umożliwia komunikację z rejestrami pomocniczymi |
| 39 | -ACTIVE | Informuje pierwszy dysk fizyczny(MASTER) o obecności drugiego dysku(SLAVE) | 40 | GND | Masa |
W dyskach dla notebooków stosowane są cztery dodatkowe piny:
| Pin | Funkcja | Pin | Funkcja |
|---|---|---|---|
| 41 | +5VDC (logic) | 42 | +5VDC (motor) |
| 43 | GND | 44 | Type (0==ATA) |
Widok złącza PATA dysku dla notebooków. X oznacza pin nr 1
| .....................x .. |
| ............ ......... .. |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Strona informacyjna na temat interfejsów ATA (IDE/EIDE), Serial ATA (SATA), ATAPI
- Artykuł "Co daje Serial-ATA (SATA)?
AGP • ATA (IDE) • ATAPI (EIDE) • Bluetooth • EISA • Ethernet: RJ-45 RJ-11 • ExpressCard • FireWire (IEEE 1394) • IrDA • ISA • MCA • Port szeregowy • Port szeregowy (RS-232) • Port równoległy • Port Centronics (IEEE 1284) • PCI • PCI Express • PCI-X • PCMCIA • PS/2 • SATA • SCSI • UDMA • USB • VESA Local Bus