Programowanie

Lista państw świata według liczby ludności

Lista państw świata według liczby ludności

Państwa świata według liczby ludności
Państwa świata według liczby ludności

Poniższa lista przedstawia państwa świata uszeregowane według liczby ludności. Tabelę opracowano na podstawie danych z czerwca 2006 roku z CIA.

Zobacz też:

Lista państw świata według liczby ludności

Lp. Państwo Liczba ludności
- Świat 6 525 170 264
1 Chiny 1 313 973 713
2 Indie 1 095 351 995
- Unia Europejska 486 642 177
3 Stany Zjednoczone 301 420 000
4 Indonezja 245 452 739
5 Brazylia 188 078 227
6 Pakistan 165 803 560
7 Bangladesz 147 365 352
8 Rosja 142 893 540
9 Nigeria 131 859 731
10 Japonia 127 463 611
11 Meksyk 107 449 525
12 Filipiny 89 468 677
13 Wietnam 84 402 966
14 Niemcy 82 422 299
15 Egipt 78 887 007
16 Etiopia 74 777 981
17 Turcja 70 413 958
18 Iran 68 688 433
19 Tajlandia 64 631 595
20 Francja 62 752 136
21 Demokratyczna Republika Konga 62 660 551
22 Wielka Brytania 60 609 153
23 Włochy 58 133 509
24 Korea Południowa 48 846 823
25 Birma 47 382 633
26 Ukraina 46 710 816
27 Republika Południowej Afryki 44 187 637
28 Kolumbia 43 593 035
29 Sudan 41 236 378
30 Hiszpania 40 397 842
31 Argentyna 39 921 833
32 Polska 38 536 869
33 Tanzania 37 445 392
34 Kenia 34 707 817
35 Maroko 33 241 259
36 Kanada 33 098 932
37 Algieria 32 930 091
38 Afganistan 31 056 997
39 Peru 28 302 603
40 Nepal 28 287 147
41 Uganda 28 195 754
42 Uzbekistan 27 307 134
43 Arabia Saudyjska 27 019 731
44 Irak 26 783 383
45 Wenezuela 25 730 435
46 Malezja 24 385 858
47 Korea Północna 23 113 019
48 Tajwan 23 036 087
49 Ghana 22 409 572
50 Rumunia 22 303 552
51 Jemen 21 456 188
52 Australia 20 264 082
53 Sri Lanka 20 222 240
54 Mozambik 19 686 505
55 Syria 18 881 361
56 Madagaskar 18 595 469
57 Wybrzeże Kości Słoniowej 17 654 843
58 Kamerun 17 340 702
59 Holandia 16 491 461
60 Chile 15 134 219
61 Kazachstan 15 233 244
62 Burkina Faso 13 902 972
63 Kambodża 13 881 427
64 Ekwador 13 547 510
65 Malawi 13 013 926
66 Niger 12 525 094
67 Gwatemala 12 293 545
68 Zimbabwe 12 236 805
69 Angola 12 127 071
70 Senegal 11 987 121
71 Mali 11 716 829
72 Zambia 11 502 010
73 Kuba 11 382 820
74 Grecja 10 688 058
75 Portugalia 10 605 870
76 Belgia 10 379 067
77 Białoruś 10 293 011
78 Czechy 10 235 455
79 Tunezja 10 175 014
80 Węgry 9 981 334
81 Czad 9 944 201
82 Gwinea 9 690 222
83 Serbia 9 396 411
84 Dominikana 9 183 984
85 Szwecja 9 016 596
86 Boliwia 8 989 046
87 Somalia 8 863 338
88 Rwanda 8 648 248
89 Haiti 8 308 504
90 Austria 8 192 880
91 Burundi 8 090 068
92 Azerbejdżan 7 961 619
93 Benin 7 862 944
94 Szwajcaria 7 523 934
95 Bułgaria 7 385 367
96 Honduras 7 326 496
97 Tadżykistan 7 320 815
98 Hongkong 6 940 432
99 Salwador 6 822 378
100 Paragwaj 6 506 464
101 Laos 6 368 481
102 Izrael 6 352 117
103 Sierra Leone 6 005 250
104 Jordania 5 906 760
105 Libia 5 900 754
106 Papua-Nowa Gwinea 5 670 544
107 Nikaragua 5 570 129
108 Togo 5 548 702
109 Dania 5 450 661
110 Słowacja 5 439 448
111 Finlandia 5 223 442
112 Kirgistan 5 213 898
113 Turkmenistan 5 042 920
114 Erytrea 4 786 994
115 Gruzja 4 661 473
116 Norwegia 4 610 820
117 Bośnia i Hercegowina 4 498 976
118 Chorwacja 4 494 749
119 Singapur 4 492 150
120 Mołdawia 4 466 706
121 Republika Środkowoafrykańska 4 303 356
122 Nowa Zelandia 4 076 140
123 Kostaryka 4 075 261
124 Irlandia 4 062 235
125 Portoryko 3 927 188
126 Liban 3 874 050
127 Kongo 3 702 314
128 Litwa 3 595 906
129 Albania 3 581 655
130 Urugwaj 3 431 932
131 Panama 3 191 319
132 Mauretania 3 177 388
133 Oman 3 102 229
134 Liberia 2 042 004
135 Armenia 2 976 372
136 Mongolia 2 832 224
137 Jamajka 2 758 124
138 Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 602 713
139 Zachodni Brzeg 2 460 492
140 Kuwejt 2 418 393
141 Bhutan 2 279 723
142 Łotwa 2 274 735
143 Macedonia 2 050 554
144 Namibia 2 044 147
145 Lesotho 2 022 331
146 Słowenia 2 010 347
147 Gambia 1 641 564
148 Botswana 1 639 833
149 Gwinea Bissau 1 442 029
150 Strefa Gazy 1 428 757
151 Gabon 1 424 906
152 Estonia 1 324 333
153 Mauritius 1 240 827
154 Suazi 1 136 334
155 Trynidad i Tobago 1 065 842
156 Timor Wschodni 1 062 777
157 Fidżi 905 949
158 Katar 885 359
159 Cypr 784 301
160 Gujana 767 245
161 Bahrajn 698 585
162 Komory 690 948
163 Czarnogóra 630 548
164 Wyspy Salomona 552 438
165 Gwinea Równikowa 540 109
167 Dżibuti 486 530
169 Luksemburg 474 413
168 Makau 453 125
169 Surinam 439 117
170 Republika Zielonego Przylądka 420 979
171 Malta 400 214
172 Brunei 379 444
173 Malediwy 359 008
174 Bahamy 303 770
175 Islandia 299 388
176 Belize 287 730
177 Barbados 279 912
178 Polinezja Francuska 274 578
179 Sahara Zachodnia 273 008
180 Antyle Holenderskie 221 738
181 Nowa Kaledonia 219 246
182 Vanuatu 208 869
183 Majotta 201 234
184 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 193 413
185 Samoa 176 908
186 Guam 171 019
187 Saint Lucia 168 458
188 Saint Vincent i Grenadyny 117 848
189 Tonga 114 689
190 Wyspy Dziewicze 108 605
191 Mikronezja 108 004
192 Kiribati 105 432
193 Jersey 91 084
194 Grenada 89 703
195 Mariany Północne 82 459
196 Seszele 81 541
197 Wyspa Man 80 058
198 Aruba 71 891
199 Andora 71 201
200 Antigua i Barbuda 69 108
201 Dominika 68 910
202 Bermudy 65 773
203 Guernsey 65 409
204 Wyspy Marshalla 60 422
205 Samoa Amerykańskie 57 794
206 Grenlandia 56 361
207 Wyspy Owcze 47 246
208 Kajmany 45 436
209 Saint Kitts i Nevis 39 129
210 Liechtenstein 33 987
211 Monako 32 543
212 San Marino 29 251
213 Gibraltar 27 928
214 Brytyjskie Wyspy Dziewicze 23 098
215 Wyspy Cooka 21 388
216 Turks i Caicos 21 152
217 Palau 20 579
218 Wallis i Futuna 16 025
219 Anguilla 13 477
220 Nauru 13 287
221 Tuvalu 11 810
222 Montserrat 9 439
223 Święta Helena 7 502
224 Saint-Pierre i Miquelon 7 026
225 Falklandy 2 967
226 Svalbard 2 701
227 Niue 2 166
228 Norfolk 1 828
229 Wyspa Bożego Narodzenia 1 493
230 Tokelau 1 392
231 Watykan 932
232 Wyspy Kokosowe 574
233 Pitcairn 45

Brak danych na 2006 rok: Reunion, Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska.